See what Citadel, Renaissance Technologies, and 50+ top hedge funds are buying – before the crowd.
🚀 Track Whales Free| Hedge Fund | Stock | Action | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| Citadel Advisors | NVDA | ▲ BUY | $1.8B | +142% |
| Renaissance Tech | MSFT | ▲ BUY | $890M | +67% |
| Bridgewater | AAPL | ▼ SELL | $450M | -23% |
| Two Sigma | GOOGL | ▲ BUY | $620M | +89% |
| D.E. Shaw | AMZN | ▲ NEW | $340M | New |
Automatic parsing of quarterly 13F filings from 50+ institutional investors.
Get notified when Citadel, Renaissance make significant moves.
Track increases, decreases, and new positions quarter-over-quarter.
See stocks multiple hedge funds are buying simultaneously.
5 AI models analyze why whales are making each move.
Full whale tracking access. No credit card required.